No content
| ltems | Unit | LC-700NC |
| Width x Length of workpiece | mm | 30-700 |
| MAX.Thikness of workpiece | mm | 240 |
| X axis | mm | 380 |
| Y axis | mm | 380 |
| Z axis | mm | 950 |
| Rapid feed speed X axis | mm/min | 10000 |
| Rapid feed speed Y axis | mm/min | 10000 |
| Rapid feed speed Z axis | mm/min | 10000 |
| Cutter diameter | mm | 250 |
| Spindle speed | rpm | 0~600 |
| Spindle motor | KW | 15 |
| Ⅹ servo motor | KW | 2.0 |
| Y servo motor | KW | 2.0 |
| Z servo motor | KW | 3.0 |
| A servo motor | KW | 2.0 |
| Dimensions | mm | 480×480 |
| Max loading weight | kg | 1000 |
| Machine weight | kg | about10000 |
| Space | m2 | 3.5×3.8 |
| Guide | X, y, z three-axis hard track | Z axis double ∨ 90 ° |
Tel:+86-0769-85331663
