No content
| ltems | Unit | LC-1000NC |
| Width x Length of workpiece | mm | 100-100 |
| MAX.Thikness of workpiece | mm | 290 |
| X axis | mm | 530 |
| Y axis | mm | 530 |
| Z axis | mm | 1400 |
| Rapid feed speed X axis | mm/min | 10000 |
| Rapid feed speed Y axis | mm/min | 10000 |
| Rapid feed speed Z axis | mm/min | 10000 |
| Cutter diameter | mm | 300 |
| Spindle speed | rpm | 0~600 |
| Spindle motor | KW | 15 |
| Ⅹ servo motor | KW | 2.5 |
| Y servo motor | KW | 2.5 |
| Z servo motor | KW | 3.0 |
| A servo motor | KW | 2.5 |
| Dimensions | mm | 650×650 |
| Max loading weight | kg | 2500 |
| Machine weight | kg | about14000 |
| Space | m2 | 4.5×5.0 |
| Guide | X, y, z three-axis hard track | Z axis double ∨ 90 ° |
Tel:+86-0769-85331663
